名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤價 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國原油期貨 | 59.78 | 0.5999 | 1.0137% | 59.36 | 60.48 | 59.27 | 59.1801 | 05:59:59 |
布倫特原油06 | 62.22 | 0.61 | 0.9901% | 61.84 | 62.99 | 61.8 | 61.61 | 05:50:40 |
現貨黃金 | 1476.33 | 6.53 | 0.4443% | 1468.45 | 1478.12 | 1462.54 | 1469.8 | 05:59:58 |
現貨鉑金 | 928.74 | -16.1 | -1.704% | 944.84 | 947.95 | 922.69 | 944.84 | 05:55:04 |
現貨白銀 | 16.93 | 0.01 | 0.0591% | 16.92 | 17.03 | 16.85 | 16.92 | 05:59:58 |
黃金T+D | 333.8 | 3.53 | 1.0688% | 331.15 | 334.26 | 329.28 | 330.27 | 02:29:40 |
白銀T+D | 4094 | 34 | 0.8374% | 4072 | 4101 | 4048 | 4060 | 02:29:48 |
美元人民幣 | 6.9746 | -0.0298 | -0.4254% | 6.9738 | 7.0084 | 6.961 | 7.0044 | 23:23:28 |
美元日元 | 109.38 | 0.07 | 0.064% | 109.31 | 109.71 | 108.99 | 109.31 | 05:59:58 |
歐元美元 | 1.1121 | -0.0009 | -0.0809% | 1.113 | 1.1199 | 1.1112 | 1.113 | 05:59:59 |
英鎊美元 | 1.3331 | 0.017 | 1.2917% | 1.3161 | 1.3514 | 1.3159 | 1.3161 | 05:59:59 |
澳元美元 | 0.6876 | -0.0033 | -0.4776% | 0.6909 | 0.6939 | 0.6864 | 0.6909 | 05:59:59 |
上證指數 | 2967.6765 | 51.9781 | 1.7827% | 2937.7764 | 2969.981 | 2935.8491 | 2915.6982 | 15:01:59 |
深證成指 | 10011.6201 | 175.39 | 1.7831% | 9923.79 | 10014.21 | 9907.7598 | 9836.2305 | 14:52:39 |
恒生指數 | 27653.6797 | 659.54 | 2.4433% | 27494.5098 | 27658.4609 | 27405.2598 | 26994.1406 | 15:55:45 |
道瓊斯指數 | 28135.3809 | 3.33 | 0.0118% | 28120.7793 | 28290.7305 | 28028.3203 | 28132.0508 | 05:04:39 |
1、中油財經網行情中心是計算機自動獲取的交易品種實時點位行情,如需了解具體走勢,點擊交易品種即可。
2、我們會盡力提供及時有效的實時行情,若數據與其他平臺行情有所偏差,可能由于網絡延遲等不可抗力因素導致,敬請諒解。
3、中油財經網行情中心是方便投資者觀察行情數據的工具,不承擔因延遲或不準確人引起的任何損失或損害的責任。
Copyright ? 2013-2016贛ICP備18000409號